👑 ปรับสมดุลบอส
.......
💡 Tip: ใช้ CTRL+F หา SECTION ได้ไว
🧾 Format: การ์ด + ตาราง + Callout
👑 ปรับสมดุลบอส (Boss Balance) + Angelus Box
สรุปการปรับเลือดบอส • ช่วงเวลาเกิด • ประกาศ All • ข้อจำกัดการ์ดบอส • ระบบ Angelus Boss Pack • คุณสมบัติไอเท็มบอส
❤️ Boss HP x4
⏰ 20:00–24:00 = 30 นาที
📢 All Announcement
🚫 MVP Card ban PVP/GVG
📌 กติกา / เงื่อนไขหลัก
- เลือดบอส ×4 เท่า จากปกติ
- ช่วงเวลา 20:00–24:00 บอสทุกตัวลดเวลาเกิดเหลือ 30 นาที
- เมื่อบอสเกิด จะมีประกาศ All พร้อมบอกว่าเกิดในแมพไหน
- Card บอสทุกตัว แบน PVP/GVG
📦 Angelus Boss Pack
Angelus Boss Pack >>> ถ้ากดแล้วจะได้ Angelus Boss Box 10 กล่อง 🎁
สุ่มไอเท็มภายในกล่อง (อัตราตามรายการ)
- Card Upgrade 1 ใบ — 5%
- Item Upgrade 1 ใบ — 5%
- กันแตก 1 ชิ้น — 10%
- ลูเทพ 1 ชิ้น — 10%
- ริเทพ 1 ชิ้น — 10%
- Elunium 4 ชิ้น — 25%
- Oridecon 4 ชิ้น — 25%
🚫 ข้อจำกัดการ์ดบอส
Card บอสทุกตัว แบน PVP/GVG (ตามกติกาหลัก)
✅ แนะนำให้ผู้เล่นอ่านกติกาให้ครบก่อนใช้งาน เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด/โดนตัดสิทธิ์
✨ ไอเท็มบอส: สถานะพิเศษเมื่อตีบวก
🗡️ อาวุธ (Weapon)
- ทุกการตีบวก: Weapon Atk/Matk +10, Aspd +1%, Int +1
- +7 : Drop +5%, ป้องกันทุกธาตุ 1%
- +8 : Atk/Matk +3%, ป้องกันใกล้ +1%
- +9 : All stats +1, ป้องกันไกล +1%
- +10 : โจมตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น 10%, ป้องกันกึ่งมนุษย์ 3%
🧥 สวมใส่ (Armor/Equip)
- โบนัสตาม +
- +7 : Drop +3%, ป้องกันทุกธาตุ 1%
- +8 : Atk/Matk +3%, ป้องกันใกล้ +1%
- +9 : All stats +1, ป้องกันไกล +1%
- +10 : All stats +1, ปั้มยาแรงขึ้น +5%
💍 ประดับ (Accessory)
- คงที่
- Atk/Matk +5%, กันไกล +5%
🚫 Card บอสทุกตัวแบน PVP/GVG (ตามกติกาหลัก)
📋 ตารางบอส + โอกาสดรอป Angelus Box + ไอเท็มเพิ่ม
ตารางนี้สรุป: Mob-ID • โอกาสดรอป Angelus Box • เลือดใหม่ x4 • เลือดเดิม • ไอเท็มเพิ่ม • โอกาสดรอปไอเท็มเพิ่ม
| # | บอส | ID | Angelus Box | เลือดใหม่ x4 | เลือดเดิม | ไอเท็มเพิ่ม | โอกาสดรอป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wounded Morocc (MOROCC_) Mob-ID#1917 | 1917 | 80% | 33,554,428 | 8,388,607 | - | - |
| 2 | Naght Sieger (NAGHT_SIEGER) Mob-ID#1956 | 1956 | 50% | 16,000,000 | 8,000,000 | - | - |
| 3 | Ifrit (IFRIT) Mob-ID#1832 | 1832 | 80% | 15,400,000 | 7,700,000 | Nydhorgg's Shadow Garb [1] (Garment) Item ID#2554 | 10.00% |
| 4 | Beelzebub (BEELZEBUB_) Mob-ID#1874 | 1874 | 80% | 13,333,332 | 6,666,666 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 10.00% |
| 5 | Ktullanux (KTULLANUX) Mob-ID#1779 | 1779 | 57% | 17,668,000 | 4,417,000 | Diabolus Boots [1] (Footgear) Item ID#2433 | 6.00% |
| 6 | Valkyrie Randgris (RANDGRIS) Mob-ID#1751 | 1751 | 46% | 7,134,400 | 3,567,200 | - | - |
| 7 | Fallen Bishop / Hibram (FALLINGBISHOP) Mob-ID#1871 | 1871 | 43% | 13,333,332 | 3,333,333 | Combat Knife [0] (One Hand) Item ID#1228 | 2.00% |
| 8 | Gloom Under Night (GLOOMUNDERNIGHT) Mob-ID#1768 | 1768 | 30% | 9,192,000 | 2,298,000 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 2.00% |
| 9 | Lord Knight Seyren (B_SEYREN) Mob-ID#1646 | 1646 | 21% | 6,590,360 | 1,647,590 | Executioner [0] (Two Handed) Item ID#1169 | 3.00% |
| 10 | Kiel D-01 (KIEL_) Mob-ID#1734 | 1734 | 20% | 6,092,000 | 1,523,000 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13413 | 3.00% |
| 11 | Whitesmith Harword (B_HARWORD) Mob-ID#1648 | 1648 | 19% | 5,840,000 | 1,460,000 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13412 | 3.00% |
| 12 | Assassin Cross Eremes (B_EREMES) Mob-ID#1647 | 1647 | 18% | 5,644,920 | 1,411,230 | - | - |
| 13 | Amon Ra (AMON_RA) Mob-ID#1511 | 1511 | 16% | 4,856,552 | 1,214,138 | Valkyrja's Shield [1] (Shield) Item ID#2115 | 3.00% |
| 14 | High Priest Magaleta (B_MAGALETA) Mob-ID#1649 | 1649 | 14% | 4,371,640 | 1,092,910 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 1.00% |
| 15 | High Wizard Katrinn (B_KATRINN) Mob-ID#1651 | 1651 | 14% | 4,279,680 | 1,069,920 | Combat Knife [0] (One Hand) Item ID#1228 | 1.00% |
| 16 | Atroce (ATROCE) Mob-ID#1785 | 1785 | 13% | 4,033,680 | 1,008,420 | Diabolus Boots [1] (Footgear) Item ID#2433 | 0.25% |
| 17 | Detale (DETALE) Mob-ID#1719 | 1719 | 12% | 3,840,000 | 960,000 | Nydhorgg's Shadow Garb [1] (Garment) Item ID#2554 | 0.25% |
| 18 | Orc Lord (ORC_LORD) Mob-ID#1190 | 1190 | 10% | 3,132,000 | 783,000 | Valkyrian Armor [1] (Body) Item ID#2357 | 0.50% |
| 19 | Dark Lord (DARK_LORD) Mob-ID#1272 | 1272 | 9% | 2,880,000 | 720,000 | Valkyrian Shoes [1] (Footgear) Item ID#2421 | 0.50% |
| 20 | Baphomet (BAPHOMET) Mob-ID#1039 | 1039 | 9% | 2,672,000 | 668,000 | Executioner [0] (Two Handed) Item ID#1169 | 0.50% |
| 21 | Vesper (APOCALIPS_H) Mob-ID#1685 | 1685 | 8% | 2,562,800 | 640,700 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13413 | 0.50% |
| 22 | Lord of Death (LORD_OF_DEATH) Mob-ID#1373 | 1373 | 8% | 2,413,532 | 603,383 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13412 | 0.50% |
| 23 | Orc Hero (ORK_HERO) Mob-ID#1087 | 1087 | 8% | 2,342,800 | 585,700 | Valkyrja's Shield [1] (Shield) Item ID#2115 | 0.50% |
| 24 | RSX 0806 (RSX_0806) Mob-ID#1623 | 1623 | 7% | 2,242,932 | 560,733 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 0.50% |
| 25 | Lady Tanee (LADY_TANEE) Mob-ID#1688 | 1688 | 6% | 1,972,000 | 493,000 | Combat Knife [0] (One Hand) Item ID#1228 | 0.25% |
| 26 | Pharaoh (PHARAOH) Mob-ID#1157 | 1157 | 6% | 1,783,988 | 445,997 | Diabolus Boots [1] (Footgear) Item ID#2433 | 0.25% |
| 27 | Osiris (OSIRIS) Mob-ID#1038 | 1038 | 5% | 1,661,600 | 415,400 | Nydhorgg's Shadow Garb [1] (Garment) Item ID#2554 | 0.10% |
| 28 | Drake (DRAKE) Mob-ID#1112 | 1112 | 4% | 1,306,664 | 326,666 | Executioner [0] (Two Handed) Item ID#1169 | 0.25% |
| 29 | Turtle General (TURTLE_GENERAL) Mob-ID#1312 | 1312 | 4% | 1,282,800 | 320,700 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13413 | 0.25% |
| 30 | Dracula (DRACULA) Mob-ID#1389 | 1389 | 4% | 1,282,800 | 320,700 | Twin Edge of Naght Sieger [3] (One Hand) Item ID#13412 | 0.25% |
| 31 | Gopinich (GOPINICH) Mob-ID#1885 | 1885 | 4% | 1,197,284 | 299,321 | Nydhorgg's Shadow Garb [1] (Garment) Item ID#2554 | 0.25% |
| 32 | Evil Snake Lord (DARK_SNAKE_LORD) Mob-ID#1418 | 1418 | 3% | 1,019,972 | 254,993 | Valkyrja's Shield [1] (Shield) Item ID#2115 | 0.25% |
| 33 | Bacsojin (BACSOJIN_) Mob-ID#1630 | 1630 | 3% | 1,012,884 | 253,221 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 0.25% |
| 34 | Doppelganger (DOPPELGANGER) Mob-ID#1046 | 1046 | 3% | 996,000 | 249,000 | Combat Knife [0] (One Hand) Item ID#1228 | 0.10% |
| 35 | Stormy Knight (KNIGHT_OF_WINDSTORM) Mob-ID#1251 | 1251 | 3% | 960,000 | 240,000 | Diabolus Boots [1] (Footgear) Item ID#2433 | 0.25% |
| 36 | Incantation Samurai (INCANTATION_SAMURAI) Mob-ID#1492 | 1492 | 3% | 874,608 | 218,652 | Valkyrian Armor [1] (Body) Item ID#2357 | 0.25% |
| 37 | Ygnizem (B_YGNIZEM) Mob-ID#1658 | 1658 | 3% | 856,800 | 214,200 | Valkyrian Shoes [1] (Footgear) Item ID#2421 | 0.25% |
| 38 | Mistress (MISTRESS) Mob-ID#1059 | 1059 | 3% | 848,000 | 212,000 | Valkyrja's Shield [1] (Shield) Item ID#2115 | 0.25% |
| 39 | Garm / Hatii (GARM) Mob-ID#1252 | 1252 | 3% | 788,000 | 197,000 | Nydhorgg's Shadow Garb [1] (Garment) Item ID#2554 | 0.10% |
| 40 | Tao Gunka (TAO_GUNKA) Mob-ID#1583 | 1583 | 2% | 772,000 | 193,000 | Diabolus Boots [1] (Footgear) Item ID#2433 | 0.10% |
| 41 | Phreeoni (PHREEONI) Mob-ID#1159 | 1159 | 2% | 752,000 | 188,000 | Tidung [1] (Body) Item ID#15032 | 0.10% |
| 42 | Maya (MAYA) Mob-ID#1147 | 1147 | 2% | 676,000 | 169,000 | Combat Knife [0] (One Hand) Item ID#1228 | 0.10% |
| 43 | Eddga (EDDGA) Mob-ID#1115 | 1115 | 2% | 608,000 | 152,000 | Valkyrja's Shield [1] (Shield) Item ID#2115 | 0.10% |
| 44 | Golden Thief Bug (GOLDEN_BUG) Mob-ID#1086 | 1086 | 2% | 504,000 | 126,000 | Valkyrian Armor [1] (Body) Item ID#2357 | 0.10% |
| 45 | Moonlight Flower (MOONLIGHT) Mob-ID#1150 | 1150 | 2% | 480,000 | 120,000 | Valkyrian Shoes [1] (Footgear) Item ID#2421 | 0.10% |
✅ ช่วง 20:00–24:00 บอสทุกตัวเกิดถี่ขึ้น (Respawn 30 นาที) + มีประกาศ All ทุกครั้งที่เกิด